Отчет об исполнении федерального бюджета на 01.07.2015 года

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Лимиты бюджетных обязательств Исполнено Не исполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств
1 2 3 4 5
Расходы бюджета — всего   17 437 343,60 7 902 817,75 9 534 525,85
в том числе:        
Заработная плата 096 0401 233 0012 121 211 9 563 130,00 4 245 916,25 5 317 213,75
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 233 0012 121 213 2 786 210,00 1 228 503,52 1 557 706,48
Прочие выплаты 096 0401 233 0019 122 212 16 730,00 7 100,00 9 630,00
Транспортные услуги 096 0401 233 0019 122 222 150 840,00 94 626,40 56 213,60
Прочие работы, услуги 096 0401 233 0019 122 226 76 630,00 6 150,00 70 480,00
Услуги связи 096 0401 233 0019 242 221 490 850,44 148 782,55 342 067,89
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233 0019 242 225 52 492,52 16 111,00 36 381,52
Прочие работы. услуги 096 0401 233 0019 242 226 537 689,24 303 841,86 233 847,38
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 233 0019 242 310 67 945,00 67 945,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233 0019 242 340 4 000,00 1 150,00 2 850,00
Услуги связи 096 0401 233 0019 244 221 240 800,00 101 004,81 139 795,19
Коммунальные услуги 096 0401 233 0019 244 223 310 773,00 134 191,77 176 581,23
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 233 0019 244 224  97 660,00 32 400,27 65 259,73
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233 0019 244 225 311 001,60 159 485,20 151 516,40
Прочие работы, услуги 096 0401 233 0019 244 226 2 039 725,40 1 039 756,51 999 968,89
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233 0019 244 340  574 380,00 272 909,68 301 470,32
Прочие расходы 096 0401 233 0019 851 290 65 650,00 28 058,00 37 592,00
Прочие расходы 096 0401 233 0019 852 290 27 790,00 13 883,32 13 906,68
Прочие выплаты 096 0401 233 3969 122 212 2 080,00 1 101,61 1 078,39

Время публикации: 08.07.2015 11:02
Последнее изменение: 08.07.2015 11:02