Цвет:
  • B
  • B
  • B
Шрифт:
  • A
  • A
  • A
  • Arial
  • Times
  • Open Sans
  • Абв
  • Абв
Полная версия

Отчет об исполнении федерального бюджета на 01.07.2014 года

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Лимиты бюджетных обязательств Исполнено Не исполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств
1 2 3 4 5
Расходы бюджета — всего   18 833 140,00 8 616 805,42 10 216 334,58
в том числе:        
Заработная плата 096 0401 233 0012 121 211 10 038 080,00 4 692 223,43 5 345 856,57
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 233 0012 121 213 2 954 210,00 1 366 831,09 1 587 378,91
Прочие выплаты 096 0401 233 0012 122 212 22 800,00 9 179,03 13 620,97
Транспортные услуги 096 0401 233 0012 122 222 167 600,00 84 167,90 83 432,10
Прочие работы, услуги 096 0401 233 0012 122 226 87 000,00 32 916,67 54 083,33
Услуги связи 096 0401 233 0019 242 221  311 760,00 108 692,07 203 067,93
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233 0019 242 225  762 656,00 286 650,45 476 005,55
Прочие работы. услуги 096 0401 233 0019 242 226  315 944,00 159 234,40 156 709,60
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233 0019 242 340 31 780,00 1 600,00 30 180,00
Услуги связи 096 0401 233 0019 244 221 258 960,00 146 373,74 112 586,26
Коммунальные услуги 096 0401 233 0019 244 223 310 630,00 132 778,19 177 851,81
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 233 0019 244 224 129 000,00 64 496,10 64 503,90
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233 0019 244 225  423 070,00 106 021,32 317 046,68
Прочие работы, услуги 096 0401 233 0019 244 226  2 166 450,00 1 064 278,14 1102 171,86
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 233 0019 244 310 224 400,00 38 805,00 185 595,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233 0019 244 340 533 800,00 274 900,30 258 899,70
Прочие расходы 096 0401 233 0019 851 290  63 800,00 33 310,00 30 490,00
Прочие расходы 096 0401 233 0019 852 290  31 200,00 14 347,59 16 852,41

Время публикации: 26.03.2015 10:24
Последнее изменение: 26.03.2015 10:25