Отчет об исполнении федерального бюджета на 01.10.2013 год

     
Наименование показателя Код расхода
по бюджетной классификации
Лимиты бюджетных обязательств Исполнено Не исполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств
1 2 3 4 5
Расходы бюджета — всего
18 099 900,36 13 280 994,21 4 818 906,15
в том числе:


Прочие работы. услуги 096 0401 001 08 00 244 226 2 360,00 - 2 360,00
Заработная плата 096 0401 001 15 00 121 211 8 522 200,00 5 986 496,74 2 535 703,26
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 001 15 00 121 213 2 538 910,00 1 949 733,21 589 176,79
Прочие выплаты 096 0401 001 15 00 122 212 22 800,00 12 325,80 10 474,20
Транспортные услуги 096 0401 001 15 00 122 222 142 500,00 85 691,50 56 808,50
Прочие работы. услуги 096 0401 001 15 00 122 226 91 850,00 58 500,00 33 350,00
Социальное обеспечение 096 0401 001 15 00 122 260 0,64 - 0,64
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 001 15 00 122 262 76 009,72 76 009,72 0,00
Услуги связи 096 0401 001 15 00 242 221 302 990,00 193 800,32 109 189,68
Работы. услуги по содержанию имущества 096 0401 001 15 00 242 225 706 226,00 421 702,16 284 523,84
Прочие работы. услуги 096 0401 001 15 00 242 226 395 524,00 319 439,33 76 084,67
Поступление нефинансовых активов 096 0401 001 15 00 242 300 13 243,90 - 13 243,90
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 001 15 00 242 310 4 379,00 4 379,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 001 15 00 244 221 126 947,10 126 947,10 0,00
Услуги связи 096 0401 001 15 00 244 225 211 970,00 181 661,04 30 308,96
Коммунальные услуги 096 0401 001 15 00 244 226 298 560,00 198 768,84 99 791,16
Арещная плата за пользование имуществом 096 0401 001 15 00 244 300 127 820,00 95 860,17 31 959,83
Работы. услуги по содержанию имущества 096 0401 001 15 00 244 225 388 597,00 207 632,82 180 964,18
Прочие работы. услуги 096 0401 001 15 00 244 226 2 262 533,00 1 654 296,19 608 236,81
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 001 15 00 244 300 1 117 126,00 1 117 126,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 001 15 00 244 340 589 514,00 458 929,79 130 584,21
Прочие расходы 096 0401 001 15 00 851 290 103 000,00 92 942,00 10 058,00
Прочие расходы 096 0401 001 15 00 852 290 32 160,00 23 632,48 8 527,52
Прочие работы. услуги 096 0705 428 01 00 244 226 22 680,00 15 120,00 7 560,00

Время публикации: 22.11.2013 17:03
Последнее изменение: 26.03.2015 12:34