Отчет об исполнении федерального бюджета на 01.04.2015 года

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Лимиты бюджетных обязательств Исполнено Не исполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств
1 2 3 4 5
Расходы бюджета — всего   15 723 057,20 3 099 311,29 12 623 745,91
в том числе:        
Заработная плата 096 0401 233 0012 121 211  8 184 350,00 1 656 052,61 6 528 297,39
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 233 0012 121 213 2 471 670,00 448 501,52 2 023 168,48
Прочие выплаты 096 0401 233 0019 122 212 16 730,00 1 600,00 15 130,00
Транспортные услуги 096 0401 233 0019 122 222 150 840,00 38 659,80 112 180,20
Прочие работы, услуги 096 0401 233 0019 122 226 76 630,00 - 76 630,00
Услуги связи 096 0401 233 0019 242 221 480 850,44 37 944,99 442 905,45
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233 0019 242 225 26 000,00 4 150,00 21 850,00
Прочие работы. услуги 096 0401 233 0019 242 226 606 926,76 74 136,00 532 790,76
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 233 0019 242 310 35 200,00 34 883,00 317,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233 0019 242 340 4 000,00 - 4 000,00
Услуги связи 096 0401 233 0019 244 221 209 460,00 28 018,94 181 441,06
Коммунальные услуги 096 0401 233 0019 244 223 310 773,00 74 107,46 236 665,54
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 233 0019 244 224  129 000,00 24 840,20 104 159,80
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233 0019 244 225 311 001,60 30 242,60 280 759,00
Прочие работы, услуги 096 0401 233 0019 244 226 2 039 725,40 461 830,58 1 577 894,82
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233 0019 244 340  574 380,00 162 835,93 411 544,07
Прочие расходы 096 0401 233 0019 851 290 65 650,00 14 143,00 51 507,00
Прочие расходы 096 0401 233 0019 852 290 27 790,00 6 940,47 20 849,53
Прочие выплаты 096 0401 233 3969 122 212 2 080,00 424,19 1 655,81

Время публикации: 23.04.2015 09:36
Последнее изменение: 23.04.2015 09:34