Отчет об исполнении федерального бюджета на 01.10.2014 года

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Лимиты бюджетных обязательств Исполнено Не исполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств
1 2 3 4 5
Расходы бюджета — всего   18 879 272,30 13 425 925,04 5 453 347,26
в том числе:        
Заработная плата 096 0401 233 0012 121 211 10 060 080,00 7 089 048,78 2 971 031,22
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 233 0012 121 213  2 960 850,00 2 194 193,14 766 656,86 
Прочие выплаты 096 0401 233 0012 122 212 22 800,00 12 624,19 10 175,81
Транспортные услуги 096 0401 233 0012 122 222 167 600,00 108 301,30 59 298,70
Прочие работы, услуги 096 0401 233 0012 122 226 87 000,00 40 836,67  46 163,33
Услуги связи 096 0401 233 0019 242 221 292 626,00 172 766,57 119 859,43
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233 0019 242 225 781 790,00 495 697,28 286 092,72
Прочие работы. услуги 096 0401 233 0019 242 226  333 436,30 262 088,32 71 347,98 
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 233 0019 242 310 13 065,00 13 065,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233 0019 242 340 18 715,00 11 225,50 7 489,50
Услуги связи 096 0401 233 0019 244 221 258 960,00 246 956,74 12 003,26
Коммунальные услуги 096 0401 233 0019 244 223 310 630,00 182 684,69 127 945,31
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 233 0019 244 224 129 000,00 96 744,15 32 255,85
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233 0019 244 225 363 070,00 213 304,26 149 765,74
Прочие работы, услуги 096 0401 233 0019 244 226 2 226 450,00 1 643 431,65 583 018,35
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 233 0019 244 310  224 400,00 206 403,02 17 996,98
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233 0019 244 340  533 800,00 364 857,99 168 942,01
Прочие расходы 096 0401 233 0019 851 290 63 800,00 49 455,00 14 345,00
Прочие расходы 096 0401 233 0019 852 290  31 200,00 22 240,79 8 959,21

Время публикации: 26.03.2015 11:09
Последнее изменение: 26.03.2015 11:08