Отчет об исполнении федерального бюджета на 01.04.2014 года

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Лимиты бюджетных обязательств Исполнено Не исполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств
1 2 3 4 5
Расходы бюджета — всего   17 580 320,00 3 518 740,77 14 061 579,23
в том числе:        
Заработная плата 096 0401 233 0012 121 211 9 080 700,00 1 685 788,23 7 394 911,77
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 233 0012 121 213 2 742 370,00 657 976,36 2 084 393,64
Прочие выплаты 096 0401 233 0012 122 212 22 800,00 4 300,00 18 500,00
Транспортные услуги 096 0401 233 0012 122 222 111 600,00 33 097,20 78 502,80
Прочие работы, услуги 096 0401 233 0012 122 226 59 400,00 19 400,00 40 000,00
Услуги связи 096 0401 233 0019 242 221 311 760,00 41 124,09 270 635,91
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233 0019 242 225 762 656,00 168 933,23 593 722,77
Прочие работы. услуги 096 0401 233 0019 242 226 315 944,00 84 816,00 231 128,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233 0019 242 340 31 780,00 - 31 780,00
Услуги связи 096 0401 233 0019 244 221 258 960,00 48 000,00 210 960,00
Коммунальные услуги 096 0401 233 0019 244 223 310 630,00 70 388,90 240 241,10
Арендная плата за пользование имуществом 096 0401 233 0019 244 224 129 000,00 32 248,05 96 751,95
Работы, услуги по содержанию имущества 096 0401 233 0019 244 225 423 070,00 19 227,66 403 842,34
Прочие работы, услуги 096 0401 233 0019 244 226 2 166 450,00 478 330,41 1 688 119,59
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 233 0019 244 310 224 400,00 - 224 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 233 0019 244 340 533 800,00 150 436,05 383 363,95
Прочие расходы 096 0401 233 0019 851 290 63 800,00 16 826,00 46 974,00
Прочие расходы 096 0401 233 0019 852 290 31 200,00 7 848,59 23 351,41

Время публикации: 26.03.2015 09:57
Последнее изменение: 26.03.2015 10:02