Отчет об исполнении федерального бюджета на 01.07.2013 год

Наименование показателя Код расхода
по бюджетной классификации
Лимиты бюджетных обязательств Исполнено Не исполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств
1 2 3 4 5
Расходы бюджета — всего
 
17 999 880,36 8 953 681,83 9 046 198,53
в том числе:



Прочие работы. услуги 096 0401 001 08 00 244 226 2 360,00 - 2 360,00
Заработная плата 096 0401 001 15 00 121 211 8 444 200,00 3 802 183,33 4 642 016,67
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 001 15 00 121 213 2 515 350,00 1 121 221,88 1 394 128,12
Прочие выплаты 096 0401 001 15 00 122 212 28 800,00 7 635,48 21 164,52
Транспортные услуги 096 0401 001 15 00 122 222 142 500,00 78 013,60 64 486,40
Прочие работы. услуги 096 0401 001 15 00 122 226 91 850,00 21 000,00 70 850,00
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 001 15 00 122 262 78 550,36 - 78 550,36
Услуги связи 096 0401 001 15 00 242 221 302 990,00 137 884,70 165 105,30
Работы. услуги по содержанию имущества 096 0401 001 15 00 242 225 706 226,00 267 623,50 438 602,50
Прочие работы. услуги 096 0401 001 15 00 242 226 395 524,00 235 657,33 159 866,67
Поступление нефинансовых активов 096 0401 001 15 00 242 300 17 500,00 - 17 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 001 15 00 242 340 127 070,00 106 271,10 20 798,90
Услуги связи 096 0401 001 15 00 244 221 191 970,00 101 932,06 90 037,94
Коммунальные услуги 096 0401 001 15 00 244 223 298 560,00 149 630,91 148 929,09
Арещная плата за пользование имуществом 096 0401 001 15 00 244 224 127 820,00 63 906,78 63 913,22
Работы. услуги по содержанию имущества 096 0401 001 15 00 244 225 408 597,00 133 576,54 275 020,46
Прочие работы. услуги 096 0401 001 15 00 244 226 2 262 533,00 1 175 204,77 1 087 328,23
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 001 15 00 244 310 1 116 376,00 1 116 376,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 00115 00 244 340 569 264,00 340 286,30 228 977,70
Прочие расходы 096 0401 00115 00 851 290 117 000,00 64 296,00 52 704,00
Прочие расходы 096 0401 00115 00 852 290 32 160,00 15 861,55 16 298,45
Прочие работы. услуги 096 0705 428 01 00 244 226 22 680,00 15 120,00 7 560,00

Время публикации: 22.11.2013 17:03
Последнее изменение: 26.03.2015 12:34