Отчет об исполнении федерального бюджета на 01.04.2013 год

Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Лимиты бюджетных обязательств Исполнено Не исполнено по лимитам бюджетных обязательств
1 2 3 4 5
Расходы бюджета — всего
 
17 987 730,00 3 710 743,35 14 276 986,65
в том числе:



Оплата работ. услуг 096 0401 001 08 00 244 220 2 360,00 - 2 360,00
Заработная плата 096 0401 001 15 00 121 211 8 364 200,00 1 566 825,17 6 797 374,83
Начисления на выплаты по оплате труда 096 0401 001 15 00 121 213 2 525 990,00 642 022,54 1 883 967,46
Прочие выплаты 096 0401 001 15 00 122 212 28 800,00 800,00 28 000,00
Транспортные услуги 096 0401 001 15 00 122 222 142 500,00 - 142 500,00
Прочие работы. услуги 096 0401 001 15 00 122 226 91 850,00 2 050,00 89 800,00
Пособия по социальной помощи населению 096 0401 001 15 00 122 262 159 540,00 - 159 540,00
Услуги связи 096 0401 001 15 00 242 221 302 990,00 71 873,42 231 116,58
Работы. услуги по содержанию имущества 096 0401 001 15 00 242 225 706 226,00 106 674,64 599 551,36
Прочие работы. услуги 096 0401 001 15 00 242 226 286 624,00 79 381,33 207 242,67
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 001 15 00 242 340 28 070,00 7 253,10 20 816,90
Оплата работ. услуг 096 0401 001 15 00 244 220 224 300,00 - 224 300,00
Услуги связи 096 0401 001 15 00 244 221 191 970,00 58 841,38 133 128,62
Коммунальные услуги 096 0401 001 15 00 244 223 298 560,00 82 334,43 216 225,57
Арещная плата за пользование имуществом 096 0401 001 15 00 244 224 127 820,00 31 953,39 95 866,61
Работы. услуги по содержанию имущества 096 0401 001 15 00 244 225 514 000,00 50 876,44 463 123,56
Прочие работы. услуги 096 0401 001 15 00 244 226 2 157 130,00 421 810,75 1 735 319,25
Увеличение стоимости основных средств 096 0401 001 15 00 244 310 1 151 900,00 433 886,00 718 014,00
Увеличение стоимости материальных запасов 096 0401 001 15 00 244 340 533 740,00 111 795,94 421 944,06
Прочие расходы 096 0401 001 15 00 851 290 117 000,00 34 276,00 82 724,00
Прочие расходы 096 0401 001 15 00 852 290 32 160,00 8 088,62 24 071,38

Время публикации: 22.11.2013 16:51
Последнее изменение: 26.03.2015 11:42