Отчет об исполнении федерального бюджета за 2012 год

Наименование расхода Раздел Подраздел Целевая статья расхода Вид расхода КОСГУ Утвержденные расходы, равные лимитам бюджетных обязательств Кассовое исполнение Отклонение (гр. 7 - гр. 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на оплату труда  4  1  11500  121  211  8905,46  8905,46  0
Начисления на выплаты по оплате труда 4 1 11500 121 213 2685,8 2629,12 56,68
Всего ВР 121           11591,26 11534,58 56,68
Прочие выплаты 4 1 11500 122 212 27,12 27,12 0
Оплата работ, услуг 4 1 11500 122 220 367,57 367,08 0,49
Транспортные услуги 4 1 11500 122 222 153,42 152,93 0,49
Прочие работы, услуги 4 1 11500 122 226 214,15 214,15 0
Всего ВР 122           394,69 394,2 0,49
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий               0
Оплата работ, услуг 4 1 11500 242 220 1396,53 1396,53 0
Услуги связи 4 1 11500 242 221 287,17 287,17 0
Работы, услуги по содержанию имущества 4 1 11500 242 225 690,41 690,41 0
Прочие работы, услуги 4 1 11500 242 226 418,95 418,95 0
Увеличение стоимости нефинансовых активов 4 1 11500 242 300 323,29 323,29 0
Увеличение стоимости основных средств 4 1 11500 242 310 303,52 303,52 0
Увеличение стоимости материальных запасов 4 1 11500 242 340 19,77 19,77 0
Всего ВР 242           1719,82 1719,82 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 4 1 11500 243 220 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 4 1 11500 243 225     0
Прочие работы, услуги 4 1 11500 243 226     0
Всего ВР 243           0 0 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд               0
Оплата работ, услуг 4 1 11500 244 220 4489,69 4489,67 0,02
Услуги связи 4 1 11500 244 221 225,94 225,93 0,01
Транспортные услуги 4 1 11500 244 222     0
Коммунальные услуги 4 1 11500 244 223 257,62 257,62 0
Арендная плата за пользование имуществом 4 1 11500 244 224 127,81 127,81 0
Работы, услуги по содержанию имущества 4 1 11500 244 225 1550,48 1550,47 0,01
Прочие работы, услуги 4 1 11500 244 226 2327,84 2327,84 0
Увеличение стоимости нефинансовых активов 4 1 11500 244 300 625,8 625,8 0
Увеличение стоимости основных средств 4 1 11500 244 310 69,6 69,6 0
Увеличение стоимости материальных запасов 4 1 11500 244 340 556,2 556,2 0
Всего ВР 244           5115,49 5115,47 0,02
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 4 1 11500 851 290 162,63 162,63 0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 4 1 11500 852 290 31,46 30,33 1,13
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 4 1 11500 0 900 19015,35 18957,03 58,32
Прочие работы, услуги 4 1 10800 244 220 2,36 2,35 0,01
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 4 1 10800 244 220 2,36 2,35 0,01
Прочие работы, услуги 7 5 4280100 244 226      
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 7 5 4280100 244 226 0 0 0
Прочие выплаты 4 1 5051002 122 212      
ИТОГО РАСХОДОВ ПО ЦСР 4 1 5051002 122 212      
ИТОГО РАСХОДОВ 4 1 0 0 900 19017,71 18959,38 58,33

Время публикации: 22.11.2013 16:40
Последнее изменение: 26.03.2015 12:20